Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Instalacja: | Wysokie napięcie na zewnątrz | Serii: | Pojedyncza scena |
---|---|---|---|
Ocena napięcia: | 330kV | Prąd znamionowy: | do 4000A |
Podkreślić: | odłącznik odłącznika,wyłącznik hv |
S / N | Pozycja | Jednostka | Parametr | ||||
1 | Napięcie znamionowe | kV | 72,5 | 145 | 252 | 363 | 420 |
2 | Znamionowy poziom izolacji | ||||||
3 | Znamionowe napięcie wytrzymywane na częstotliwość zasilania (1 min) | ||||||
4 | Do ziemi | kV | 160 | 275 | 460 | 210 | 520 |
5 | Przez otwarte przerwy | kV | 200 | 275 + 85 | 460 + 145 | 210 + 210 | 610 |
6 | Znamionowe napięcie wytrzymywane impulsów piorunowych | ||||||
7 | Do ziemi | kV | 350 | 650 | 1050 | 1175 | 1425 |
8 | Przez otwarte przerwy | kV | 410 | 650 + 120 | 1050 + 200 | 1175 + 295 | 1425 + 240 |
9 | Znamionowe napięcie wytrzymywane impulsu przełączającego (szczytowe) | ||||||
10 | między fazą a ziemią | kV | - | - | - | 1425/950 | 1574/1050 |
11 | Przez otwarte przerwy | kV | - | - | - | 850 + 295 | 900 + 345 |
12 | Częstotliwość znamionowa | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
13 | Prąd znamionowy | ZA | 1250 2000 2500 3150 4000 | 1250/2000 | 2000 2500 3150 4000 5000 | 31 505 000 | 3150 |
14 | Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany | kA | 40 50 | 31,5 / 40 | 50/63 | 160 | 160 |
15 | Znamionowy prąd szczytowy wytrzymuje | kA | 100 125 | 80/100 | 125/160 | 63 | 63 |
16 | Znamionowy czas trwania zwarcia | s | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
17 | Znamionowe obciążenie mechaniczne zacisku | ||||||
18 | Poziomo-poziomo | N | 750/1000 | 1250 | 1500 | 2500 | 2000 |
19 | Poziomy pionowy | N | 500/750 | 750 | 1000 | 2000 | 660 |
20 | Siła pionowa | N | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 |
21 | Pojemność przełączania magistrali izolującej prądy i otwarcie / zamknięcie | 100V, 1600A, 100 razy | 100V, 1600A, 100 razy | 300V, 1600A, 100 razy | 450V, 3200A, 3 razy 400V, 1600A, 100 razy | 300V, 1600A, 100 razy | |
22 | Zdolność otwierania / zamykania przełącznika prądu uziemiającego | ||||||
23 | Prąd typowy indukcji elektromagnetycznej (prąd / napięcie) | A / kV | 100/4 (80/2) | 100/6 (80/2) | 160/15 (80/3) | 1250/35 (160/10) | 160/10 (80/2) |
24 | elektrostatyczny prąd indukcyjny (prąd / napięcie) | A / kV | 2/6 | 5/6 (2/6) | 10/15 (3/12) | 50/50 (18/17) | 18/20 (1,25 / 5) |
25 | Czasy otwierania i zamykania | czasy | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
26 | wyłącznik izolacyjny mały prąd otwarcia / zamknięcia | ||||||
27 | prąd pojemnościowy | ZA | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | Prąd indukcyjny | ZA | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
29 | Napięcie zakłóceń radiowych RIV | uV | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
30 | Droga upływu | mm | > 1813 2248 | > 3625 4495 | > 6300 7812 | > 9450 | > 10500 |
31 | Wytrzymałość mechaniczna | czasy | 5000 | 5000 | 1000 | 5000 | dziesięć tysięcy |
32 | Odpowiednie wysokości | <2000 | <2000 | <2000 | <3000 | <1000 | |
33 | Mechanizm napędowy silnika | ||||||
34 | Model | CJ2 | CJ2 | SRCJ2 | SRCJ2 | SRCJ2 | |
35 | Napięcie silnika | V | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 |
36 | Napięcie obwodu sterującego | V | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 |
37 | Czas otwarcia i czas zamknięcia | s | 7 + 1 | 7 + 1 | 16 + 1 | 16 + 1 | 16 + 1 |
38 | Obrót wału wyjściowego | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
39 | Mechanizm ręczny | ||||||
40 | Model | CS11 | CS11 | SRCS | SRCS | SRCS | |
41 | napięcie obwodu sterującego | V | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
Osoba kontaktowa: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400