| Kraj | Nowa moc zainstalowana w 2023 r. ((GW) | Agencja wydawnicza |
| CN | 216.3 | Krajowa Administracja Energii |
| UE | 55.8 | SPE |
| USA | 32.4 | SEIA |
| GER | 14.1 | Bundesnetzagentur |
| BR | 10.8 | Absolutny |
| IND | 10 | MNRE |
| ES | 7.5 | REE, APPA |
| JPN | 6.5 | JPEA |
| ITA | 5.2 | Italia Solare |
| NL | 4.8 | DNE |
| PL | 4.6 | IEO |
Osoba kontaktowa: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400