|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Znamionowe napięcie izolacji V AC: | 1000 | Rodzaj: | D/Dc/C/Mf/Mw/Ms |
|---|---|---|---|
| Środowisko: | Wnętrz | Poziom zabezpieczeń: | 54 |
| Formularze: | Formularz1/Form2d/Form3d/Form4 | ||
| Podkreślić: | rozdzielnica metalowa niskiego napięcia,przemysłowa elektryczna aparatura rozdzielcza |
||
Zakres wielofunkcyjny
>> Typ D: Tablice rozdzielcze do 6300 A
>> Typ DC: kolumna korekcji współczynnika mocy
>> Typ Mf: Stałe centra sterowania silnikami do 6300 A
>> Typ Mw: Centra sterowania silnikami wysuwnymi do 6300 A
>> Typ Ms: napędy o zmiennej prędkości i kolumna starterów
>> Typ C: kabiny do 630 A.
Charakterystyka elektryczna i mechaniczna
| Podanie | re | Dc | do | |
| 132Typ | 132 typ | 134Typ | ||
| Napięcie znamionowe | ||||
| Znamionowe napięcie izolacji (V AC) | 1000V | |||
| Znamionowe napięcie robocze (V AC) | 690V | |||
| Znamionowe napięcie wytrzymywane impulsowo | 12KV | |||
| Kategoria przepięcia | IV | |||
| stopień zanieczyszczenia | 3 | |||
| Częstotliwość | Do 400 Hz | |||
| Prąd znamionowy | ||||
Główne szyny zbiorcze | Pojedyncze szyny zbiorcze | Podwójne szyny zbiorcze | ||
| Prąd znamionowy A | Do 4000A | Do 6300A | ||
| Znamionowy prąd szczytowy KA | 63/105 / 187KA | 220KA | ||
| Znamionowy prąd krótkotrwały KA rms / 1s | 30/50/85 | 100 | ||
| Szyny dystrybucyjne | ||||
| Prąd znamionowy | Do 3200 | 630 | ||
| Znamionowy prąd szczytowy KA | 63/105/187 | 40/53 | ||
| Znamionowy prąd krótkotrwały KA rms / 1s | 30/50/85 | 20/25 | ||
| Podanie | Mf | Mw | Pani | |
| 132Typ | 132 typ | 134Typ | ||
| Napięcie znamionowe | ||||
| Znamionowe napięcie izolacji (V AC) | 1000V | |||
| Znamionowe napięcie robocze (V AC) | 690V | |||
| Znamionowe napięcie wytrzymywane impulsowo | 12KV | |||
| Kategoria przepięcia | IV | |||
| stopień zanieczyszczenia | 3 | |||
| Częstotliwość | Do 400 Hz | |||
| Prąd znamionowy | ||||
Główne szyny zbiorcze | Pojedyncze szyny zbiorcze | Podwójne szyny zbiorcze | ||
| Prąd znamionowy A | Do 4000A | Do 6300A | ||
| Znamionowy prąd szczytowy KA | 63/105 / 187KA | 220KA | ||
| Znamionowy prąd krótkotrwały KA rms / 1s | 30/50/85 | 100 | ||
| Szyny dystrybucyjne | ||||
| Prąd znamionowy | Do 3200 | 1000A | Do 3200 | |
| Znamionowy prąd szczytowy KA | 63/105/187 | 187 | 63/105/187 | |
| Znamionowy prąd krótkotrwały KA rms / 1s | 30/50/85 | 85 | 30/50/85 | |
Osoba kontaktowa: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400