Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Moc znamionowa: | 30 --- 3150KVA | Napęd nominalny: | 10-35 kv |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Moc, elektroniczny, prostownik | Żywotność usługi: | 2 lata |
Zmieniacz stuknij: | Zmieniacz kranowy bez obciążenia i zmieniacz kranowy. | Metoda chłodzenia: | Onaf Onan |
Podkreślić: | transformator przenoszenia mocy,transformator typu olejowego |
870
645
1025310
S10-M-50/10
50 140
8701.7
4.01090
650
1080
395
S10-m-80/10
80 | 200 1250 |
1.6 4.0 1140 |
675 1110 490 |
S10-M-100/10 100 |
240 1500 |
1.5 | 4.0 1185 |
||
690 | 1130 | 560 | |||||||
S10-M-125/10 | 125 | 280 | 1800 | 1.4 | 4.0 | 1205 | 710 | 1180 | 670 |
S10-M-160/10 | 160 | 340 | 2200 | 1.3 | 4.0 | 1255 | 720 | 1200 | 780 |
S10-M-200/10 | 200 | 400 | 2600 | 1.2 | 4.0 | 1295 | 740 | 1215 | 875 |
S10-M-250/10 | 250 | 470 | 3050 | 1.1 | 4.0 | 1340 | 755 | 1260 | 1115 |
S10-m-315/10 | 315 | 560 | 3650 | 1.0 | 4.0 | 1400 | 770 | 1320 | 1280 |
S10-M-400/10 | 400 | 680 | 4300 | 0,9 | 4.0 | 1500 | 860 | 1400 | 1490 |
S10-m-500/10 | 500 | 810 | 5150 | 0,9 | 4.0 | Połączenie | Bez ładowania | Strata | (KW) |
Obciążenie | strata | (KW) | NIE- | Prąd obciążenia (i%) | Napięcie impedancyjne (%) | Waga transportu (t) | Waga brutto (t) | Wymiary | L × W × H (mm) |
Hv | Lv | SZ9-2000/35 | 35 | ± 3 × 2,5% | 6.3 | 10.5 | YD11 | 2.88 | 18.7 |
1.00 | 6.5 | 4.93 | 5.97 | 3010 × 2070 × 2540 | SZ9-2500/35 | 3.40 | 21.7 | 1.00 | 6.5 |
5.68 | 6.95 | 3040 × 2270 × 2610 | SZ9-3150/35 | 4.04 | 26.0 | 0,90 | 7.0 | 6.08 | 7.90 |
3160 × 2300 × 2640 | SZ9-4000/35 | 35 | 38,5 | ± 3 × 2,5% | 6.3 | 10.5 | 4.84 | 30,7 | 0,90 |
7.0 | 7.10 | 9.11 | 3300 × 2330 × 2890 | SZ9-5000/35 | 5.80 | 36.0 | 0,85 | 7.0 | 8.47 |
10.86 | 3350 × 2520 × 3000 | SZ9-6300/35 | 7.04 | 38,7 | 0,85 | 7.5 | 9.87 | 12.30 | 3680 × 2650 × 3050 |
SZ9-8000/35 | 9.84 | 42,8 | 0,75 | 7.5 | 12.55 | 15.30 | 4190 × 2930 × 3280 | SZ9-10000/35 | 35 |
38,5 | ± 3 × 2,5% | 6.3 | 6.6 | 10.5 | 11 | YND11 | 11.6 | 50,6 | 0,75 |
7.5 | 14.70 | 17.86 | 4620 × 3160 × 3400 | SZ9-12500/35 | 13.7 | ||||
Osoba kontaktowa: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400