Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Napięcie znamionowe: | 12KV | Prąd znamionowy: | 630A |
---|---|---|---|
Wysokość: | ≤1000 m (nad poziomem morza) | Formularz: | pole typu |
High Light: | rozdzielnica w obudowie metalowej,rozdzielnica w izolacji gazowej gis |
RMU Indoor 12KV Ring Main Unit / Electric Distribution Box
Generał
Rozdzielnica typu XGN15 z obudową metalową typu AC jest odpowiednia do sieci energetycznej AC 50Hz 12KV / 24kV, która jest szeroko stosowana w przemyśle i inżynierii lądowej i terminalu zasilania. Nadaje się szczególnie do: dystrybucji miejskich obszarów mieszkalnych, małych podstacji wtórnych, posterunków podsekcji, przedsiębiorstw górniczych, centrów handlowych, lotnisk, farm wiatrowych, szpitali, stadionów, kolei, tuneli itp.
Stan usługi
A. Wysokość: ≤1000m (nad poziomem morza);
B. Temperatura otoczenia: -25ºC ~ + 40ºC;
C. Prędkość wiatru ≤34m / s
D. Miejsce nie powinno mieć regularnie wyśmienitych wstrząsów.
Główne dane techniczne
Główny parametr przełącznika obciążenia FN26-12 / 24 FS6
Pozycja | Jednostka | Parametr | Parametr |
Napięcie znamionowe | kV | 12 | 24 |
Prąd znamionowy | ZA | 630 | 630 |
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | kA / s | 25/2 | 25/2 |
Znamionowy prąd szczytowy wytrzymuje | kA | 63 | 63 |
Znamionowy prąd zwarciowy | kA / razy | 50/2 | 63/2 |
1 min napięcie wytrzymywane na częstotliwość zasilania | kV | 42 | 65 |
Odporne na piorun napięcie wytrzymujące | kV | 75 | 125 |
Życie mechaniczne | Czasy | dziesięć tysięcy | dziesięć tysięcy |
Ciśnienie gazu SF6 (ciśnienie powierzchniowe w 20ºC) | Mpa | 0,04 | 0,04 |
Roczny wskaźnik wycieku gazu | ≤ 1% | ≤ 1% |
Główny parametr techniczny złącza kablowego
Pozycja | Jednostka | Parametr | Parametr |
Napięcie znamionowe | kV | 12 | 24 |
Prąd znamionowy | ZA | 630 i poniżej | 630 i poniżej |
Przekrój kabla | mm 2 | 25 ~ 400 | 35 ~ 400 |
Opór w punkcie połączenia | μΩ | 40 | 45 |
Częściowe rozładowanie | pC / kV | ≤10 / 13 | ≤10 / 21,5 |
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | kA / s | 20/3 | 25/2 |
Znamionowy prąd szczytowy wytrzymuje | kA | 50 | 63 |
1 min napięcie wytrzymywane na częstotliwość zasilania | kV | 42 | 65 |
Odporne na piorun napięcie wytrzymujące | kV | 75 | 125 |
Osoba kontaktowa: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400