|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Częstotliwość: | 50 Hz | Specjalne warunki: | Zależy od Klienta |
|---|---|---|---|
| Napięcie systemu: | 132KV 145KV | Pojemność: | 16000KVA |
| Poziom dźwięku: | ≤65dB | Dokładność ochrony: | 5P20 |
| Podkreślić: | Przeciwwybuchowa podstacja transformatorów rozdzielczych,prefabrykowana podstacja transformatorów rozdzielczych,prefabrykowany transformator rozdzielczy |
||
Pierwsza w Chinach mobilna stacja transformatorowa montowana na pojazdach, dostarczona do Iraku w grudniu 2008 roku. Produkt o klasie napięcia 132kV i mocy 16 000KVA został całkowicie zbadany, opracowany, zaprojektowany i wyprodukowany niezależnie.
| Pozycja | Jednostka | Parametr |
|---|---|---|
| Napięcie systemowe | kV | 132 |
| Napięcie znamionowe | kV | 145 |
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 |
| Prąd znamionowy | A | 2000, 1600 |
| Napięcie znamionowe udarowe 1min | kV | 275 |
| Napięcie znamionowe udarowe impulsowe | kV | 650 |
| Prąd znamionowy krótkotrwały | kA | 25, 31.5, 40 |
| Czas znamionowy krótkotrwały | s | 3 |
| Szczytowy prąd znamionowy | kA | 63, 80, 100 |
| Pozycja | Jednostka | Parametr |
|---|---|---|
| Napięcie systemowe | kV | 132 |
| Napięcie znamionowe | kV | 145 |
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 |
| Prąd znamionowy | A | 2000 |
| Napięcie znamionowe udarowe 1min | kV | 275 |
| Napięcie znamionowe udarowe impulsowe | kV | 650 |
| Prąd znamionowy krótkotrwały / czas | kA/s | 40/4 |
| Szczytowy prąd znamionowy | kA | 100 |
| Znamionowy prąd wyłączeniowy zwarciowy | kA | 40 |
| Znamionowy prąd załączeniowy zwarciowy | kA | 100 |
| Składowa stała | % | 40 |
| Znamionowa sekwencja działania | O _0.3s_ CO _180s_ CO | |
| Czas otwarcia | ms | 35±5 |
| Czas zamknięcia | ms | 105±15 |
| Czas wyłączenia | ms | ≤60 |
| Niesymetryczność między biegunami - Zamknięcie | ms | ≤5 |
| Niesymetryczność między biegunami - Otwarcie | ms | ≤3 |
| Liczba złamań na biegun | 1 | |
| Wytrzymałość mechaniczna | Cykle | ≥6000 |
| Liczba ciągłych wyłączeń z pełną mocą | Cykle | ≥20 |
| Ciśnienie gazu SF6 (20℃) - Wartość znamionowa | MPa | 0.60 |
| Ciśnienie gazu SF6 (20℃) - Wartość alarmowa | MPa | 0.55 |
| Ciśnienie gazu SF6 (20℃) - Wartość blokady | MPa | 0.50 |
| Zawartość wilgoci w gazie SF6 - Wartość akceptacji | PPm | ≤150 |
| Zawartość wilgoci w gazie SF6 - Wartość dopuszczalna w eksploatacji | PPm | ≤300 |
| Roczny wskaźnik wycieku gazu SF6 | % | ≤0.5 |
| Całkowita masa każdego wyłącznika | kg | 2000 |
| Przekładnia prądowa | Znamionowa moc wyjściowa VA | Poziom dokładności pomiarowej | Poziom dokładności zabezpieczeniowej |
|---|---|---|---|
| 150/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 300/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 500/5 | 30 | 0.5 | 5P20 |
| 750/5 | 30, 40 | 0.5 | 5P20 |
| 1000/5 | 40, 50 | 0.5 | 5P20 |
| 1500/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| 2000/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| Pozycja | Jednostka | Parametr |
|---|---|---|
| Napięcie systemowe | kV | 132 |
| Napięcie znamionowe | kV | 150 |
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 |
| Znamionowy prąd udarowy | kA | 10 |
| Napięcie odniesienia DC 1mA | kV | ≥245 |
| Napięcie szczątkowe pod wpływem prądu udarowego piorunowego (szczytowe) | kV | ≤435 |
| Napięcie szczątkowe pod wpływem prądu udarowego roboczego (szczytowe) | kV | ≤370 |
| Napięcie szczątkowe pod wpływem prądu udarowego o stromym zboczu (szczytowe) | kV | ≤490 |
| Pozycja | Jednostka | Parametr |
|---|---|---|
| Napięcie systemowe | kV | 132 |
| Napięcie znamionowe | kV | 90 |
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 |
| Znamionowy prąd udarowy | kA | 1.5 |
| Napięcie odniesienia DC 1mA | kV | ≥140 |
| Napięcie szczątkowe pod wpływem prądu udarowego piorunowego (szczytowe) | kV | ≤260 |
| Napięcie szczątkowe pod wpływem prądu udarowego roboczego (szczytowe) | kV | ≤240 |
| Napięcie szczątkowe pod wpływem prądu udarowego o stromym zboczu (szczytowe) | kV | / |
| Pozycja | Jednostka | Parametr |
|---|---|---|
| Napięcie systemowe | kV | 11.5 |
| Napięcie znamionowe | kV | 12 |
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 |
| Prąd znamionowy | A | 2000, 1600, 1250 |
| Napięcie znamionowe udarowe 1min | kV | 42/48 |
| Napięcie znamionowe udarowe impulsowe | kV | 75/85 |
| Prąd znamionowy krótkotrwały | kA | 40, 31.5, 25 |
| Czas znamionowy krótkotrwały | s | 4 |
| Szczytowy prąd znamionowy | kA | 100, 80, 63 |
| Znamionowy prąd wyłączeniowy zwarciowy | kA | 40, 31.5, 25 |
| Znamionowy prąd załączeniowy zwarciowy | kA | 100, 80, 63 |
| Znamionowa sekwencja działania | O _0.3s_ CO _180s_ CO | |
| Wytrzymałość mechaniczna | Cykle | ≥10000 |
Osoba kontaktowa: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400